Комиссия Wildberries на детские товары: ФБО и ФБС по 157 предметам
Комиссия WB на детские товары по тарифам площадки, полученным по API: от 14.5 до 43.5 % при продаже со склада WB и на 4–5 пунктов выше на ФБС. Медиана по группе 31.5 %. Полная таблица по всем предметам ниже, справочник обновляется при изменении тарифов.
Коротко о комиссии группы
| Показатель | Значение | Предмет |
|---|---|---|
| Минимальная ФБО | 14.5 % | Присоски для аквариумов |
| Медиана ФБО | 31.5 % | |
| Максимальная ФБО | 43.5 % | Фартуки детские |
| Предметов в группе | 157 |
Комиссия по предметам: детские товары
| Предмет | ФБО | ФБС |
|---|---|---|
| Автокресла детские | 25.5 % | 30 % |
| Аксессуары в коляску | 33.5 % | 38 % |
| Аксессуары для детских горшков | 26.5 % | 31 % |
| Аксессуары для детской мебели | 31.5 % | 36 % |
| Аксессуары для пазлов | 29.5 % | 34 % |
| Аспираторы детские | 37.5 % | 42 % |
| Батончики детские | 29.5 % | 34 % |
| Батуты детские | 33.5 % | 38 % |
| Бирки для новорожденных | 22.5 % | 27 % |
| Боковые колеса для детских велосипедов | 36.5 % | 41 % |
| Ванночки детские | 26.5 % | 31 % |
| Ведерки детские | 27.5 % | 32 % |
| Вертушки детские | 31.5 % | 36 % |
| Весы детские | 31.5 % | 36 % |
| Вода детская | 19.5 % | 24 % |
| Впитывающие вкладыши для подгузников | 31.5 % | 36 % |
| Горки детские | 27.5 % | 32 % |
| Грелки детские | 35.5 % | 40 % |
| Дартс детский | 36.5 % | 41 % |
| Детские аптечки | 31.5 % | 36 % |
| Детские гели для десен | 34.5 % | 39 % |
| Детские горшки | 25.5 % | 30 % |
| Детские компьютеры | 37.5 % | 42 % |
| Детские накидки на стул | 35.5 % | 40 % |
| Детские насадки на палец | 31.5 % | 36 % |
| Детские садовые инструменты | 38.5 % | 43 % |
| Детское питание | 33.5 % | 38 % |
| Диваны детские | 24.5 % | 29 % |
| Доски пеленальные | 34.5 % | 39 % |
| Зажимы для сосков | 38.5 % | 43 % |
| Запчасти для детских колясок | 35.5 % | 40 % |
| Защитные барьеры детские | 31.5 % | 36 % |
| Защитные сидушки детские | 35.5 % | 40 % |
| Игрушки | 37.5 % | 42 % |
| Игрушки антистресс | 32.5 % | 37 % |
| Игрушки для ванной | 37.5 % | 42 % |
| Игрушки для животных | 30.5 % | 35 % |
| Игрушки интерактивные | 37.5 % | 42 % |
| Игрушки сюрприз | 37.5 % | 42 % |
| Игрушки-подвески | 37.5 % | 42 % |
| Идентификационные браслеты детские | 27.5 % | 32 % |
| Инвалидные коляски механические | 37.5 % | 42 % |
| Инвалидные коляски электрические | 37.5 % | 42 % |
| Качели детские | 37.5 % | 42 % |
| Каши детские | 25.5 % | 30 % |
| Кисели детские | 29.5 % | 34 % |
| Клеенки детские | 35.5 % | 40 % |
| Книжки-игрушки для малышей | 37.5 % | 42 % |
| Коврики детские | 25.5 % | 30 % |
| Ковши детские | 31.5 % | 36 % |
| Коконы для новорожденных | 35.5 % | 40 % |
| Коляски детские | 35.5 % | 40 % |
| Коляски для кукол | 28.5 % | 33 % |
| Комоды детские | 28.5 % | 33 % |
| Комплекты в коляску | 35.5 % | 40 % |
| Комплекты для купания новорожденных | 31.5 % | 36 % |
| Компоты детские | 29.5 % | 34 % |
| Компрессы детские | 34 % | 38.5 % |
| Конверты для пеленания | 35.5 % | 40 % |
| Конструкторы | 37.5 % | 42 % |
| Конструкторы LEGO | 37.5 % | 42 % |
| Контейнеры для детского питания | 31.5 % | 36 % |
| Кресла детские | 26.5 % | 31 % |
| Кровати детские | 30.5 % | 35 % |
| Кровати-манежи | 35.5 % | 40 % |
| Крючки для коляски | 35.5 % | 40 % |
| Куклы | 36.5 % | 41 % |
| Лейки детские | 22.5 % | 27 % |
| Ленты для конверта новорожденного | 31.5 % | 36 % |
| Лыжи детские | 26.5 % | 31 % |
| Май-слинги | 31.5 % | 36 % |
| Макароны детские | 33.5 % | 38 % |
| Манежи | 31.5 % | 36 % |
| Масло пищевое детское | 31 % | 35.5 % |
| Матрасы в коляску | 35.5 % | 40 % |
| Матрасы в кроватку для новорожденных | 30.5 % | 35 % |
| Матрасы детские | 32.5 % | 37 % |
| Матрасы пеленальные | 31.5 % | 36 % |
| Молоко детское | 19.5 % | 24 % |
| Молочные коктейли детские | 29.5 % | 34 % |
| Морсы детские | 28.5 % | 33 % |
| Москитные сетки на коляску | 26.5 % | 31 % |
| Мягкие игрушки | 36.5 % | 41 % |
| Наборы для ухода за новорожденными | 35.5 % | 40 % |
| Накладки на соски для кормления | 35.5 % | 40 % |
| Наколенники детские | 35.5 % | 40 % |
| Наматрасники детские | 31.5 % | 36 % |
| Напитки кисломолочные детские | 27 % | 35.5 % |
| Напитки сокосодержащие детские | 23.5 % | 28 % |
| Наушники противошумные детские | 35.5 % | 40 % |
| Нектары детские | 23.5 % | 28 % |
| Ножницы детские | 31.5 % | 36 % |
| Органайзеры для подгузников | 31.5 % | 36 % |
| Органайзеры на коляску | 35.5 % | 40 % |
| Пазлы | 33.5 % | 38 % |
| Пакеты для детского питания | 35.5 % | 40 % |
| Парты детские | 31.5 % | 36 % |
| Пеленки | 31.5 % | 36 % |
| Пеленки для взрослых | 31.5 % | 36 % |
| Пеленки для животных | 25.5 % | 30 % |
| Пеленки крестильные | 31.5 % | 36 % |
| Печенье детское | 28.5 % | 33 % |
| Погремушки | 37.5 % | 42 % |
| Подгузники детские | 30.5 % | 35 % |
| Подгузники для взрослых | 31.5 % | 36 % |
| Подгузники для животных | 30.5 % | 35 % |
| Подогреватели детского питания | 35.5 % | 40 % |
| Подставки для детских ванночек | 35.5 % | 40 % |
| Ползунки | 39.5 % | 44 % |
| Ползунки для животных | 21.5 % | 26 % |
| Полки детские | 35.5 % | 40 % |
| Присоски для аквариумов | 14.5 % | 19 % |
| Присоски для снятия дисплея | 32.5 % | 37 % |
| Прорезыватели | 35.5 % | 40 % |
| Пустышки | 35.5 % | 40 % |
| Пустышки для медикаментов | 27.5 % | 32 % |
| Пюре детские | 25.5 % | 30 % |
| Радиоуправляемые игрушки | 37.5 % | 42 % |
| Ручки детские на руль | 31.5 % | 36 % |
| Санки-коляски | 35.5 % | 40 % |
| Светоотражатели детские | 23.5 % | 28 % |
| Секс куклы | 35.5 % | 40 % |
| Слинг-накидки | 31.5 % | 36 % |
| Слинги с кольцами | 31.5 % | 36 % |
| Слингобусы | 35.5 % | 40 % |
| Смеси диетические детские | 30.5 % | 35 % |
| Смузи детские | 29.5 % | 38 % |
| Сноуборды детские | 26.5 % | 31 % |
| Соки детские | 24.5 % | 29 % |
| Соски | 35.5 % | 40 % |
| Соусы детские | 20.5 % | 25 % |
| Стеллажи детские | 30.5 % | 35 % |
| Стерилизаторы детские | 35.5 % | 40 % |
| Столы детские | 30.5 % | 35 % |
| Столы пеленальные | 35.5 % | 40 % |
| Стулья детские | 35.5 % | 40 % |
| Супы детские | 29.5 % | 34 % |
| Сухарики детские | 26.5 % | 35 % |
| Таблички детские | 31.5 % | 36 % |
| Табуреты детские | 25.5 % | 30 % |
| Тазики детские | 31.5 % | 36 % |
| Тенты для детских электромобилей | 29 % | 33.5 % |
| Термометры детские | 35.5 % | 40 % |
| Трубки газоотводные для новорожденных | 31.5 % | 36 % |
| Тумбы детские | 27.5 % | 32 % |
| Уголки детские | 31.5 % | 36 % |
| Фартуки детские | 43.5 % | 48 % |
| Фигурки-игрушки | 37.5 % | 42 % |
| Фотоаппараты детские | 33.5 % | 38 % |
| Ходунки для животных | 30.5 % | 35 % |
| Ходунки для малышей | 30.5 % | 35 % |
| Ходунки медицинские | 35.5 % | 40 % |
| Чай детский | 28.5 % | 33 % |
| Чехлы для детских автокресел | 35.5 % | 40 % |
| Шезлонги детские | 30.5 % | 35 % |
| Шкафы детские | 30.5 % | 35 % |
| Электромобили детские | 30.5 % | 35 % |
Самые низкие и самые высокие ставки в группе
- Присоски для аквариумов: 14.5 % ФБО
- Вода детская: 19.5 % ФБО
- Молоко детское: 19.5 % ФБО
- Соусы детские: 20.5 % ФБО
- Ползунки для животных: 21.5 % ФБО
Самые высокие: Фартуки детские (43.5 %), Ползунки (39.5 %), Детские садовые инструменты (38.5 %), Зажимы для сосков (38.5 %), Аспираторы детские (37.5 %).
Как комиссия входит в цену
Цена продавца × ставка предмета = вознаграждение WB; из остатка вычитаются логистика, хранение, удержания и налог. Ставка по акциям и КВВ может отличаться от таблицы — справочник комиссий WB с поиском, КВВ, расчёт прибыли — unit-экономика.
Попробуйте на своих данных
Подключите API-ключ магазина — первые цифры появятся уже через минуту. Первые 7 дней — бесплатно · без привязки карты.
Попробовать 7 дней бесплатноСмотрите также подборки: обзор сервисов для продавцов, единый кабинет для площадок.
Считать прибыль по всем площадкам: бесплатная аналитика маркетплейсов.
По теме: обзор сервисов аналитики ВБ.
Соседние группы товаров
- комиссия WB на красоту и уход
- комиссия WB: прочие предметы на д–к, фбо и фбс по 994 предметам
- комиссия WB на товары для сада и огорода
- комиссия WB на автотовары
- комиссия WB на товары для дома
Все группы и поиск по 7 400 предметам — справочник комиссий WB; расчёт прибыли с учётом ставки — калькулятор ВБ.