Комиссия Wildberries на товары для строительства и ремонта: ФБО и ФБС по 191 предмету
Комиссия WB на товары для строительства и ремонта по тарифам площадки, полученным по API: от 18.5 до 43.5 % при продаже со склада WB и на 4–5 пунктов выше на ФБС. Медиана по группе 35.5 %. Полная таблица по всем предметам ниже, справочник обновляется при изменении тарифов.
Коротко о комиссии группы
| Показатель | Значение | Предмет |
|---|---|---|
| Минимальная ФБО | 18.5 % | Саморезы кровельные |
| Медиана ФБО | 35.5 % | |
| Максимальная ФБО | 43.5 % | Краски для обуви |
| Предметов в группе | 191 |
Комиссия по предметам: строительство и ремонт
| Предмет | ФБО | ФБС |
|---|---|---|
| NFC наклейки | 36.5 % | 41 % |
| Аксессуары для музыкальных инструментов | 37.5 % | 42 % |
| Аксессуары для пилатес | 29.5 % | 34 % |
| Аппараты для сварки труб | 36.5 % | 41 % |
| Биты для шуруповерта | 39.5 % | 44 % |
| Велоинструменты | 36.5 % | 41 % |
| Ветеринарные инструменты и оборудование | 26.5 % | 31 % |
| Впускные трубы | 31.5 % | 36 % |
| Выключатели | 30.5 % | 35 % |
| Выключатели автоматические | 30.5 % | 35 % |
| Гвозди для инструмента | 37.5 % | 42 % |
| Гель-краски для ногтей | 41.5 % | 46 % |
| Герметики | 37.5 % | 42 % |
| Гидрофильные плитки | 37.5 % | 42 % |
| Держатели для садовых инструментов | 38.5 % | 43 % |
| Дрели | 37.5 % | 42 % |
| Другие автоинструменты | 31.5 % | 36 % |
| Другие ортодонтические инструменты | 36.5 % | 41 % |
| Дюбели | 32.5 % | 37 % |
| Жидкие обои | 35 % | 39.5 % |
| Заглушки для металлических труб | 32.5 % | 37 % |
| Защитные наклейки для мебели | 23.5 % | 28 % |
| Игрушечные инструменты | 32.5 % | 37 % |
| Игрушечные музыкальные инструменты | 33.5 % | 38 % |
| Изливы для смесителей | 32.5 % | 37 % |
| Инструмент для вязки арматуры | 40.5 % | 45 % |
| Инструменты для бровей | 31.5 % | 36 % |
| Инструменты для выравнивания плитки | 35.5 % | 40 % |
| Инструменты для вычёсывания животных | 30.5 % | 35 % |
| Инструменты для депиляции | 32.5 % | 37 % |
| Инструменты для заточки | 36.5 % | 41 % |
| Инструменты для заточки цепей | 37.5 % | 42 % |
| Инструменты для кручения болтов | 35.5 % | 40 % |
| Инструменты для маникюра и педикюра | 28.5 % | 33 % |
| Инструменты для обработки кия и наклеек | 32.5 % | 37 % |
| Инструменты для портативной техники | 36.5 % | 41 % |
| Инструменты для пчеловодства | 30.5 % | 35 % |
| Инструменты для тейпирования гипсокартона | 40.5 % | 45 % |
| Инструменты для чистки лица | 38 % | 42.5 % |
| Инструменты для чистки ушей | 37.5 % | 42 % |
| Инструменты для ювелирных работ | 42 % | 43 % |
| Инструменты запрессовочно-выпрессовочные | 31.5 % | 36 % |
| Картриджи для смесителей | 36.5 % | 41 % |
| Клей | 32.5 % | 37 % |
| Клей для временных татуировок | 37.5 % | 42 % |
| Клей для накладных ресниц | 41.5 % | 46 % |
| Клей для наращивания волос | 37.5 % | 42 % |
| Клей для наращивания ресниц | 41.5 % | 46 % |
| Клей для ногтей | 32.5 % | 37 % |
| Клей для подков | 33.5 % | 38 % |
| Клей для слаймов | 38.5 % | 43 % |
| Клей строительный | 32 % | 36.5 % |
| Клейкие ленты | 29.5 % | 34 % |
| Клейкие ленты монтажные | 37.5 % | 42 % |
| Ключи гаечные | 40.5 % | 45 % |
| Ключи трубные и газовые | 40.5 % | 45 % |
| Колеровка краски | 37 % | 41.5 % |
| Колеры для краски | 30.5 % | 35 % |
| Коллекторы для труб | 36.5 % | 41 % |
| Комплектующие для плитки фасадной | 37.5 % | 42 % |
| Комплектующие для плиткореза | 40.5 % | 45 % |
| Комплектующие для пневмоинструмента | 36.5 % | 41 % |
| Комплектующие для сварочных аппаратов | 38.5 % | 43 % |
| Кран-буксы | 36.5 % | 41 % |
| Краски водно-дисперсионные | 36.5 % | 41 % |
| Краски декоративные | 32.5 % | 37 % |
| Краски для бровей и ресниц | 41.5 % | 46 % |
| Краски для мебели | 37.5 % | 42 % |
| Краски для обуви | 43.5 % | 48 % |
| Краски для рисования | 35.5 % | 40 % |
| Краски для тату | 40.5 % | 45 % |
| Краски для ткани | 38.5 % | 43 % |
| Краски масляные | 37.5 % | 42 % |
| Краски по металлу | 37.5 % | 42 % |
| Краски резиновые | 29.5 % | 34 % |
| Краски фестивальные | 34.5 % | 39 % |
| Краски штемпельные | 31.5 % | 36 % |
| Краскопульты | 36.5 % | 41 % |
| Крепления для смесителей | 36.5 % | 41 % |
| Крепления для труб | 32.5 % | 37 % |
| Ламинат | 32.5 % | 37 % |
| Ламинаторы | 29.5 % | 34 % |
| Лобзики | 37.5 % | 42 % |
| Ложементы для инструментов | 30.5 % | 35 % |
| Масла для инструментов | 33 % | 37.5 % |
| Модульная плитка | 34.5 % | 39 % |
| Наборы инструментов | 37.5 % | 42 % |
| Наборы музыкальных инструментов | 37.5 % | 42 % |
| Наборы садовых инструментов | 37.5 % | 42 % |
| Наклейки для гитар | 37.5 % | 42 % |
| Наклейки для мототехники | 31.5 % | 36 % |
| Наклейки для пианино | 33.5 % | 38 % |
| Наклейки для творчества | 33.5 % | 38 % |
| Наклейки для техники | 36.5 % | 41 % |
| Наклейки интерактивные | 31.5 % | 36 % |
| Наклейки интерьерные | 38.5 % | 43 % |
| Наклейки на авто | 31.5 % | 36 % |
| Наклейки на кий | 32.5 % | 37 % |
| Наклейки на ступни ног | 29.5 % | 34 % |
| Насадки для шуруповерта | 36.5 % | 41 % |
| Насадки на дрель | 36.5 % | 41 % |
| Насадки на кран | 36.5 % | 41 % |
| Насосно-смесительные узлы | 36.5 % | 41 % |
| Обои | 32.5 % | 37 % |
| Обои самоклеящиеся | 33.5 % | 38 % |
| Отвертки | 38.5 % | 43 % |
| Отруби | 21.5 % | 26 % |
| Очки сварочные | 33.5 % | 38 % |
| Пакеты для стерилизации инструментов | 41 % | 45.5 % |
| Патрубки системы охлаждения | 31.5 % | 36 % |
| Перфораторы | 35.5 % | 40 % |
| Пилки для лобзика | 40.5 % | 45 % |
| Пистолеты для монтажной пены и герметика | 36.5 % | 41 % |
| Плитка гранитная | 27.5 % | 32 % |
| Плитка керамическая | 33.5 % | 38 % |
| Плитка клинкерная | 37.5 % | 42 % |
| Плитка ковровая | 27.5 % | 32 % |
| Плитка мозаичная | 31.5 % | 36 % |
| Плитка тротуарная | 27.5 % | 32 % |
| Плитка фасадная | 27.5 % | 32 % |
| Плитки для подвесного потолка | 28.5 % | 33 % |
| Плитки потолочные | 28.5 % | 33 % |
| Плиткорезы | 35.5 % | 40 % |
| Пломбы-наклейки | 38.5 % | 43 % |
| Подставки для парикмахерских инструментов | 37.5 % | 42 % |
| Предохранительные трубки | 26.5 % | 31 % |
| Приспособления для прочистки труб | 34.5 % | 39 % |
| Прокладки выхлопной трубы | 35.5 % | 40 % |
| Профессиональные музыкальные инструменты | 37.5 % | 42 % |
| Проходки для труб | 34.5 % | 39 % |
| Прочие инструменты | 25.5 % | 30 % |
| Рамки для розеток и выключателей | 30.5 % | 35 % |
| Раскраски | 38.5 % | 43 % |
| Ремни для музыкальных инструментов | 37.5 % | 42 % |
| Розетки | 30.5 % | 35 % |
| Розетки для фаркопов | 35.5 % | 40 % |
| Розетки силовые | 30.5 % | 35 % |
| Рулетки | 35 % | 39.5 % |
| Ручной инструмент и оснастка | 40.5 % | 45 % |
| Садовые дорожки и плитки | 33.5 % | 34.5 % |
| Садовые инструменты и полив | 38.5 % | 43 % |
| Саморезы в ленте | 37.5 % | 42 % |
| Саморезы для ГВЛ | 33.5 % | 38 % |
| Саморезы для сэндвич панелей | 33.5 % | 38 % |
| Саморезы кровельные | 18.5 % | 23 % |
| Саморезы по дереву | 33.5 % | 38 % |
| Саморезы по металлу | 33.5 % | 38 % |
| Саморезы универсальные | 33.5 % | 38 % |
| Сварочные аппараты | 35.5 % | 40 % |
| Светодиодные ленты | 38.5 % | 43 % |
| Светофильтры сварочные | 33.5 % | 38 % |
| Смазки для электроинструмента | 36.5 % | 41 % |
| Смесители | 36.5 % | 41 % |
| Смесители и комплектующие для парикмахерских моек | 37.5 % | 42 % |
| Составляющие эмульсионной трубки | 31 % | 35.5 % |
| Средства для прочистки труб | 38.5 % | 43 % |
| Средства для удаления краски | 36.5 % | 41 % |
| Средства для ухода за инструментом | 34.5 % | 39 % |
| Стеклообои | 37.5 % | 42 % |
| Стойки для музыкальных инструментов | 34.5 % | 39 % |
| Стойки для электроинструмента | 36.5 % | 41 % |
| Струбцины | 40.5 % | 45 % |
| Таблички и наклейки информационные | 38.5 % | 43 % |
| Теплоизоляция для труб | 26.5 % | 31 % |
| Трубки для питьевой системы | 32.5 % | 37 % |
| Трубки для плавания | 36.5 % | 41 % |
| Трубки забора топлива | 31.5 % | 36 % |
| Трубки курительные | 37.5 % | 42 % |
| Трубки нагнетаемого воздуха | 31.5 % | 36 % |
| Трубки термоусадочные | 30.5 % | 35 % |
| Трубки трахеостомические | 41.5 % | 46 % |
| Труборезы ручные | 40.5 % | 45 % |
| Трубочки для бутылочек | 25.5 % | 30 % |
| Трубочки для молока | 30.5 % | 35 % |
| Трубы | 34.5 % | 39 % |
| Трубы для канализации | 26.5 % | 31 % |
| Трубы металлические | 18.5 % | 23 % |
| Умные выключатели и реле | 27.5 % | 32 % |
| Умные розетки | 27.5 % | 32 % |
| Усилители для светодиодных лент | 35.5 % | 40 % |
| Фильтры для краски | 30.5 % | 35 % |
| Фильтры для курительных трубок | 33.5 % | 38 % |
| Формы для плитки | 33.5 % | 38 % |
| Фотообои | 37.5 % | 42 % |
| Центральные выключатели | 30.5 % | 35 % |
| Чехлы для музыкальных инструментов | 32.5 % | 37 % |
| Чехлы для парикмахерских инструментов | 37.5 % | 42 % |
| Чехлы для садовых инструментов и техники | 38.5 % | 43 % |
| Шуруповерты | 37.5 % | 42 % |
| Электроинструмент и оборудование | 40.5 % | 45 % |
| Ящики для инструментов | 30.5 % | 35 % |
Самые низкие и самые высокие ставки в группе
- Саморезы кровельные: 18.5 % ФБО
- Трубы металлические: 18.5 % ФБО
- Отруби: 21.5 % ФБО
- Защитные наклейки для мебели: 23.5 % ФБО
- Прочие инструменты: 25.5 % ФБО
Самые высокие: Краски для обуви (43.5 %), Инструменты для ювелирных работ (42 %), Гель-краски для ногтей (41.5 %), Клей для накладных ресниц (41.5 %), Клей для наращивания ресниц (41.5 %).
Как комиссия входит в цену
Цена продавца × ставка предмета = вознаграждение WB; из остатка вычитаются логистика, хранение, удержания и налог. Ставка по акциям и КВВ может отличаться от таблицы — справочник комиссий WB с поиском, КВВ, расчёт прибыли — unit-экономика.
Попробуйте на своих данных
Подключите API-ключ магазина — первые цифры появятся уже через минуту. Первые 7 дней — бесплатно · без привязки карты.
Попробовать 7 дней бесплатноСмотрите также подборки: обзор сервисов для продавцов, единый кабинет для площадок.
Считать прибыль по всем площадкам: бесплатная аналитика маркетплейсов.
По теме: обзор сервисов аналитики ВБ.
Соседние группы товаров
- комиссия WB на бытовую химию и гигиену
- комиссия WB на товары для хобби и творчества
- комиссия WB на одежду
- комиссия WB: прочие предметы на у–я, фбо и фбс по 607 предметам
- комиссия WB на зоотовары
Все группы и поиск по 7 400 предметам — справочник комиссий WB; расчёт прибыли с учётом ставки — калькулятор ВБ.